その他の実績
| 業種 | 施工数量 | 住所 | 時期 | 物件名 | 
|---|---|---|---|---|
| ガラス工場 | 空調配管 230m 空調ダクト 150m² | 大阪府 | H20.9 | コーニング | 
| ガラス工場 | 空調配管 480m | 大阪府 | H20.11 | コーニング | 
| 事務所 | 空調配管 6,700m | 神奈川県 | H21.7 | ボッシュ横浜研究所 | 
| 工場 | ブライン配管 50m | 神奈川県 | H21.8 | 山崎製パン(株) | 
| 工場 | ブライン配管 190m | 宮城県 | H21.10 | 森永製菓 | 
| 水族館 | 空調配管 320m | 福島県 | H22.1 | アクアマリンふくしま 子ども体験館 | 
| 工場 | 空調配管 90m | 神奈川県 | H22.3 | 山崎製パン(株) | 
| 工場 | 空調配管 180m | 福島県 | H22.3 | 京セラケミカル(株) | 
| 水族館 | 空調配管 190m | 福島県 | H22.4 | アクアマリンふくしま | 
| 水族館 | 空調配管 370m | 福島県 | H22.6 | アクアマリンふくしま | 
| 工場 | 空調配管 200m | 宮城県 | H22.8 | 山崎製パン(株) | 
| 工場 | 空調配管 100m | 東京都 | H22.9 | 山崎製パン(株) | 
| 工場 | 空調配管 170m | 神奈川県 | H22.11 | 山崎製パン(株) | 
| 工場 | 空調配管 100m | 神奈川県 | H22.11 | 山崎製パン(株) | 
| 水族館 | 空調配管 560m | 福島県 | H22.12 | アクアマリンふくしま | 
| 事務所 | 空調配管 7,000m | 東京都 | H23.4 | 中野4丁目開発計画区域5オフィス棟新築工事 | 
| 地域冷暖房 | 地域導管 1,200m | 東京都 | H23.4 | 東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事 | 
| データセンター | 空調配管 1,400m | 東京都 | H24.1 | 新豊洲センタービル | 
| 複合ビル | 空調配管 1,500m 空調機器 9台 | 東京都 | H24.10 | (仮称)大手町1-6計画 | 
| 工場 | 冷蔵配管 1,700m 冷蔵ダクト 1,400m² | 埼玉県 | H24.11 | 山崎製パン(株) | 
| 工場 | ブライン配管 1,800m | 群馬県 | H24.11 | 山崎製パン(株) | 
| 食品工場 | 冷凍配管 700m | 群馬県 | H25.7 | 味の素冷凍食品(株)関東工場建設工事 | 
| 食品工場 | 冷凍配管 160m | 千葉県 | H26.6 | (株)ニチレイフーズ | 
| 食品工場 | ブライン配管 180m 機器 6台 | 埼玉県 | H25.8 | (株)イナ・ベーカリー | 
| データセンター | 空調配管 530m | 千葉県 | H25.6 | 大日本印刷 | 
| 冷蔵倉庫 | ブライン配管 1,700m | 東京都 | H25.5 | 三菱倉庫大井冷蔵倉庫 | 
| 冷蔵倉庫 | 冷凍配管 100m | 神奈川県 | H26.3 | 江間忠東扇島冷凍倉庫建設工事 | 
| 冷蔵倉庫 | 冷凍・冷蔵配管 1,600m | 宮城県 | H25.10 | 塩釜魚市場水産加工業協同組合 市場前冷蔵倉庫新築工事 | 
| 変電所 | 液体窒素(-196℃) | 神奈川県鶴見区 | H26.11 | 某所 | 
| 工場 | 試験配管 | 愛知県豊橋市 | H26.11 | 某工場 | 
| 業種 | 施工数量 | 住所 | 時期 | 物件名 | 
|---|---|---|---|---|
| 研究所 | ターボ冷凍機 1台 | 茨城県 | H21.3 | 気象研究所 | 
| 事務所 | ターボ冷凍機 1台 | 東京都 | H22.3 | 新宿サブナード | 
| スタジオ | ターボ冷凍機 2台 | 神奈川県 | H26.6 | 日テレ生田ビル | 
| 地域冷暖房 | ターボ冷凍機 1台 | 東京都 | H26.5 | 箱崎IBM | 
| 地域冷暖房 | 吸収式冷凍機 6台 | H21.4 | アークヒルズ | |
| データセンター | ターボ冷凍機 2台 | 茨城県 | H25.6 | 常陽銀行 計算センター | 
| データセンター | ターボ冷凍機 1台 | 東京都 | H24.7 | テプコ豊洲ビル | 
| デパート | ターボ冷凍機 1台 | 神奈川県 | H26.3 | イトーヨーカドー | 
| ターボ冷凍機 2台 | H20.11 | テプコ豊洲ビル | ||
| ターボ冷凍機 1台 | H20.11 | 神奈川サイエンスパーク | ||
| 吸収式冷凍機 1台 | 東京都渋谷区 | H26.6 | 新宿高島屋 | |
| 地域冷暖房 | ターボ冷凍機 2台 | 東京都 | H26.9 | 箱崎IBM 冷凍機更新工事 | 
| 地域冷暖房 | ターボ冷凍機 4台 ダブルバンドル 2台 | 東京都 | H26.9 | 芝浦水再生センター | 
| 業種 | 施工数量 | 住所 | 時期 | 物件名 | 
|---|---|---|---|---|
| ガラス工場 | 空調配管 230m 空調ダクト 150m² | 大阪府 | H20.9 | コーニング | 
| 研究所 | 低温ダクト 90m² | 埼玉県 | H26.3 | ㈱本田技術研究所 二輪&RDセンター | 
| 工場 | 冷蔵配管 1,700m 冷蔵ダクト 1,400m² | 埼玉県 | H24.11 | (仮称)新ワクチン研究生産棟建設工事 | 
| 事務所ビル | 空調ダクト 420m² | 東京都 | H25.6 | 日土地虎の門ビル新築工事 | 
| 庁舎 | 空調ダクト 6,000m² | 東京都 | H25.9 | 中央合同庁舎第8号館整備等事業建設工事 | 
| ホテル | 空調ダクト 450m² | 東京都 | H26.6 | 銀座某ホテル | 
| 業種 | 施工数量 | 住所 | 時期 | 物件名 | 
|---|---|---|---|---|
| 研究所 | プレート式熱交換器 | 埼玉県 | 本田和光研究所 | |
| 事務所 | プレート式熱交換器 | 東京都 | 新菱冷熱工業㈱本社ビル | |
| 事務所 | プレート式熱交換器 5台 | 神奈川県 | H20.12 | 東芝ビル | 
| 業種 | 施工数量 | 住所 | 時期 | 物件名 | 
|---|---|---|---|---|
| 食品工場 | その他 | 茨城県 | H13.6 | 山崎パン㈱ | 
| 事務所 | その他 | 茨城県 | H14.9 | 万有製薬㈱ | 
| 事務所 | その他 | 東京都 | H15.2 | 日建設計本社ビル | 
| 工場 | その他 | 埼玉県 | H15.7 | ホンダ和光 | 
| 事務所 | その他 | 埼玉県 | H15.10 | 東洋大学朝霞キャンパス | 
| 事務所 | その他 | 茨城県 | H16.1 | 動物衛生研究所 | 
| 事務所 | その他 | 東京都 | H16.3 | 糖業会館・ニッポン放送本社ビル | 
| 事務所 | その他 | 千葉県 | H16.3 | 幕張熱供給センターMTG-2マンホール補修工事 | 
| 事務所 | その他 | 茨城県 | H16.6 | 新菱冷熱工業㈱ | 
| 事務所 | その他 | 東京都 | H17.4 | 新宿サブナード | 
| 印刷工場 | その他 | 神奈川県 | H19.10 | 東日印刷 | 
| 工場 | その他 | 東京都 | H21.11 | 山崎製パン㈱ | 
| 店舗 | その他 | 東京都 | H22.10 | JR恵比寿駅内店舗 | 
| 病院 | その他 | 東京都 | H23.3 | 精神医療センター(仮称)整備運営事業 | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		